- 3Kg
- 10.1Kg
GoldeN Formula Cães Seniores Porte Pequeno Frango & Arroz Mini Bits
GoldeN® Formula Senior Mini Bits é um alimento especialmente desenvolvido para cães adultos de pequeno porte com mais de 7 anos de idade em manutenção. Alimento completo, balanceado e rico em nutrientes.
3kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha e 10,1Kg.
Benefícios
-
Saúde oral
Auxilia a redução da formação do tártaro.
-
Redução do odor das fezes
Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
-
Proteção Articular
Possui condroitina e glicosamina, que contribuem para manutenção da saúde das articulações.
-
Manutenção da Massa Magra
Controla o ganho de peso natural da idade e facilita a manutenção da musculatura.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, grão de milho*, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, farelo de arroz desengordurado, fibra de cana-de-açúcar, grão de linhaça, gordura de frango, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048% | % | 480 | mg/kg |
Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.605 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, grão de milho*, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, farelo de arroz desengordurado, fibra de cana-de-açúcar, grão de linhaça, gordura de frango, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048% | % | 480 | mg/kg |
Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.605 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 47,52 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 156,48 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 47,52 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 156,48 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: