PremieR Nutrição Clínica Cães Adultos e Filhotes Porte Médio e Grande Proteína Hidrolisada & Mandioca Hipoalergênico
PremieR® Nutrição Clínica Hipoalergênico Proteína Hidrolisada e Mandioca porte medio e grande é um alimento auxiliar para o tratamento de cães adultos e filhotes, a partir de 14 semanas de idade ,com reação adversa ao alimento que apresente sintomatologia dermatológica e/ou intestinal.
Elaborado com proteína hidrolisada de frango e fonte única de carboidrato, auxilia na redução das reações adversas aos alimentos. Oferece um cuidado para a integridade da pele, através da combinação de omegas 3, 6 e zinco. Oferce uma digestão facilitada através da combinação de ingredientes de alta digestibilidade. Sua formula é feita com antioxidantes naturais, que preservam os nutrientes do alimento, além de ser livre de corantes e aromatizantes artificiais.
Este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um médico-veterinário e deve ser utilizado como auxiliar, portanto não substitui o tratamento convencional.
-
Este selo está presente nas embalagens em todas as linhas Super Premium e Premium Especial, onde o consumidor recebe o valor acrescido mais 10% ou substituição por produto equivalente.
-
Benefícios do Alimento
-
Proteína Hidrolisada
Auxilia na redução das reações adversas aos alimentos.
-
Farinha de Mandioca
Fonte exclusiva de carboidrato.
-
Cuidado da Pele
Teores elevados de ácidos graxos ômega 3 e 6 e zinco, que proporcionam a integridade da pele.
-
Digestão Facilitada
Combinação de ingredientes de alta digestibilidade.
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, farinha de mandioca, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, DL-metionina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-triptofano, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 220 | g/kg | 54 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 39 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 18 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 10 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 135 | g/kg | 33 | g |
| Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 4 | g |
| Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
| Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.724 | mg |
| Sódio | (mín) | 2.200 | mg/kg | 542 | mg |
| Potássio | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.478 | mg |
| Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6 | g |
| Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 4.000 | mg/kg | 985 | mg |
| Beta-glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 369 | mg |
| Frutooligossarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 177 | mg |
| Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 517 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 600 | mg/kg | 148 | mg |
| Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
| Energia Metabolizável | 4.060 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, farinha de mandioca, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, DL-metionina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-triptofano, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 220 | g/kg | 54 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 39 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 18 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 10 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 135 | g/kg | 33 | g |
| Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 4 | g |
| Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
| Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.724 | mg |
| Sódio | (mín) | 2.200 | mg/kg | 542 | mg |
| Potássio | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.478 | mg |
| Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6 | g |
| Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 4.000 | mg/kg | 985 | mg |
| Beta-glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 369 | mg |
| Frutooligossarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 177 | mg |
| Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 517 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 600 | mg/kg | 148 | mg |
| Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
| Energia Metabolizável | 4.060 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
| Biotina | 20,00 | mg | |||
| Cobre | 13,75 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Ferro | 110,00 | mg | |||
| Iodo | 1,88 | mg | |||
| Manganês | 8,37 | mg | |||
| Niacina | 42,53 | mg | |||
| Selênio | 0,22 | mg | |||
| Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
| Vitamina B2 | 15,53 | mg | |||
| Vitamina B6 | 3,83 | mg | |||
| Vitamina B12 | 87,08 | mcg | |||
| Vitamina C | 200,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
| Vitamina E | 600,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinco | 125,10 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
| Biotina | 20,00 | mg | |||
| Cobre | 13,75 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Ferro | 110,00 | mg | |||
| Iodo | 1,88 | mg | |||
| Manganês | 8,37 | mg | |||
| Niacina | 42,53 | mg | |||
| Selênio | 0,22 | mg | |||
| Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
| Vitamina B2 | 15,53 | mg | |||
| Vitamina B6 | 3,83 | mg | |||
| Vitamina B12 | 87,08 | mcg | |||
| Vitamina C | 200,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
| Vitamina E | 600,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinco | 125,10 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa:


