- 15Kg
Vitta Natural Cães Filhotes Frango & Arroz
A linha Vitta® Natural é formulada com proteínas de alta qualidade e é enriquecida com todas as vitaminas e minerais necessários para que os cães vivam saudáveis e felizes. Elaborado com ingredientes naturais e cuidadosamente selecionados, o produto Vitta® Natural Filhotes Frango e Cereais Integrais, além de muito saboroso, não possui corantes e aromatizantes artificiais. Promove também a saúde intestinal dos filhotes, através da associação de fibras naturais com prebiótico.
Todos os cuidados necessários para um desenvolvimento pleno e saudável.
15kg
Benefícios
-
Formulado com ingredientes naturais.
-
Contém fibras naturais reguladoras do trato intestinal.
-
Com proteínas de alta qualidade.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 21*, grão de milho*, quirera de arroz, grão de trigo, aveia, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 21 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays)
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.742 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 21*, grão de milho*, quirera de arroz, grão de trigo, aveia, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 21 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays)
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.742 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 13,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 55,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 13,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 55,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: