PremieR Nutrição Clínica Gatos Adultos Renal Estágios Iniciais
“PremieR® Nutrição Clínica Renal Gatos – Estágios Iniciais é um alimento coadjuvante indicado para gatos adultos com doença renal crônica nos estágios iniciais. Por se tratar de um alimento completo e balanceado, este produto também pode ser recomendado para gatos adultos em manutenção como cuidado renal precoce ou a critério do médico-veterinário.
Além do tratamento prescrito pelo médico-veterinário, algumas alterações na alimentação podem ser benéficas para os pacientes com Doença Renal Crônica. Pensando nisso, PremieR® Nutrição Clínica Renal Gatos – Estágios Iniciais apresenta teor reduzido de fósforo para auxiliar na manutenção da função renal e na prevenção do hiperparatireoidismo secundário renal, nível ótimo de proteína para contribuir na manutenção da massa magra, altos teores de EPA e DHA para proporcionar efeito renoprotetor e associação de fibras e prebióticos para favorecer a saúde intestinal.
Este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional. É contraindicado para filhotes, fêmeas gestantes ou lactantes, nos casos em que há necessidade de restrição proteica e nos estágios avançados da doença renal crônica.”
Benefícios do Alimento
-
Teor reduzido de fósforo
Auxilia na manutenção da função renal e na prevenção do hiperparatireoidismo secundário renal.
-
Nível ótimo de proteína
Auxilia na manutenção de massa magra.
-
Altos teores de EPA e DHA
Para efeito renoprotetor.
-
Associação de fibras e prebióticos
Auxilia na saúde intestinal.
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, albumina de ovo, farinha de torresmo, farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, proteína isolada de soja, quirera de arroz, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cálcio dihidratado, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT
(Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de suíno, levedura autolisada de cana-de-açúcar, L-lisina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém glúten de milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays)
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín.) | 340 | g/kg | 84 | g |
Extrato Etéreo | (mín.) | 130 | g/kg | 32 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 60 | g/kg | 15 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 10 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 90 | g/kg | 22 | g |
Cálcio | (máx.) | 8.000 | mg/kg | 1.975 | mg |
Cálcio | (mín.) | 5.386 | mg/kg | 1.330 | mg |
Fósforo | (máx.) | 5.800 | mg/kg | 1.432 | mg |
Fósforo | (mín.) | 3.800 | mg/kg | 938 | mg |
Potássio | (mín.) | 8.600 | mg/kg | 2.123 | mg |
Ômega 6 | (mín.) | 20 | g/kg | 5 | g |
Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 1.975 | mg |
Beta glucanas | (mín.) | 1.500 | mg/kg | 370 | mg |
Frutooligossacarídeos | (mín.) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
Galactooligossacarídeos | (mín.) | 720 | mg/kg | 178 | mg |
Glucomananos | (mín.) | 2.100 | mg/kg | 519 | mg |
Mananoligossacarídeos | (mín.) | 600 | mg/kg | 148 | mg |
Lisina | (mín) | 12 | g/kg | 3 | g |
Metionina | (mín) | 7.500 | mg/kg | 1.852 | mg |
Taurina | (mín) | 2.000 | mg/kg | 494 | mg |
Energia Metabolizável | 4.050 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, albumina de ovo, farinha de torresmo, farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, proteína isolada de soja, quirera de arroz, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cálcio dihidratado, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT
(Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de suíno, levedura autolisada de cana-de-açúcar, L-lisina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém glúten de milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays)
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín.) | 340 | g/kg | 84 | g |
Extrato Etéreo | (mín.) | 130 | g/kg | 32 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 60 | g/kg | 15 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 10 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 90 | g/kg | 22 | g |
Cálcio | (máx.) | 8.000 | mg/kg | 1.975 | mg |
Cálcio | (mín.) | 5.386 | mg/kg | 1.330 | mg |
Fósforo | (máx.) | 5.800 | mg/kg | 1.432 | mg |
Fósforo | (mín.) | 3.800 | mg/kg | 938 | mg |
Potássio | (mín.) | 8.600 | mg/kg | 2.123 | mg |
Ômega 6 | (mín.) | 20 | g/kg | 5 | g |
Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 1.975 | mg |
Beta glucanas | (mín.) | 1.500 | mg/kg | 370 | mg |
Frutooligossacarídeos | (mín.) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
Galactooligossacarídeos | (mín.) | 720 | mg/kg | 178 | mg |
Glucomananos | (mín.) | 2.100 | mg/kg | 519 | mg |
Mananoligossacarídeos | (mín.) | 600 | mg/kg | 148 | mg |
Lisina | (mín) | 12 | g/kg | 3 | g |
Metionina | (mín) | 7.500 | mg/kg | 1.852 | mg |
Taurina | (mín) | 2.000 | mg/kg | 494 | mg |
Energia Metabolizável | 4.050 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 40,00 | mg | |||
Biotina | 1,12 | mg | |||
Cobre | 12,50 | mg | |||
Colina | 3.200,00 | mg | |||
Ferro | 133,80 | mg | |||
Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
Iodo | 1,80 | mg | |||
Manganês | 12,50 | mg | |||
Niacina | 96,00 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 16.000,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 24,00 | mg | |||
Vitamina B2 | 16,00 | mg | |||
Vitamina B6 | 16,80 | mg | |||
Vitamina B12 | 200,00 | mcg | |||
Vitamina C | 112,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.170,00 | UI | |||
Vitamina E | 600,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,530 | mg | |||
Zinco | 125,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 40,00 | mg | |||
Biotina | 1,12 | mg | |||
Cobre | 12,50 | mg | |||
Colina | 3.200,00 | mg | |||
Ferro | 133,80 | mg | |||
Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
Iodo | 1,80 | mg | |||
Manganês | 12,50 | mg | |||
Niacina | 96,00 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 16.000,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 24,00 | mg | |||
Vitamina B2 | 16,00 | mg | |||
Vitamina B6 | 16,80 | mg | |||
Vitamina B12 | 200,00 | mcg | |||
Vitamina C | 112,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.170,00 | UI | |||
Vitamina E | 600,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,530 | mg | |||
Zinco | 125,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: