GoldeN Cookie Cães Adultos Porte Pequeno Krypto
Golden Cookie Cães Adultos Krypto é uma edição limitada, elaborada com ingredientes de alta qualidade, sem corantes e aromatizantes artificiais, nos sabores morango, blueberry e banana.
Golden Cookie Krypto é uma opção nutritiva e saborosa, no exclusivo formato do escudo do Superman, ideal para tornar os momentos de diversão com seu pet ainda mais especiais.
Benefícios
-
Auxilia na Saúde Oral
-
Baixo Teor de Sódio
-
Sabor Excepcional
COMPOSIÇÃO
Farinha de trigo, farinha de torresmo, colágeno hidrolisado, ovo em pó, amido de milho, fibra de trigo, quirera de arroz, banha refinada, mirtilo (blueberry), morango desidratado (1,5%), purê de banana (2,0%), ágar, antioxidantes (concentrado de tocoferóis e extrato de alecrim), carbonato de cálcio, corantes naturais (carmim de cochonilha, beterraba, e extrato de urucum), goma xantana, hexametafosfato de sódio (0,1%), hidrolisado de fígado de suíno.
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 15,00 | % | 150 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 4.157 | kcal/kg | |||
| Energia Metabolizável | 18,3 | kcal/unidade |
COMPOSIÇÃO
Farinha de trigo, farinha de torresmo, colágeno hidrolisado, ovo em pó, amido de milho, fibra de trigo, quirera de arroz, banha refinada, mirtilo (blueberry), morango desidratado (1,5%), purê de banana (2,0%), ágar, antioxidantes (concentrado de tocoferóis e extrato de alecrim), carbonato de cálcio, corantes naturais (carmim de cochonilha, beterraba, e extrato de urucum), goma xantana, hexametafosfato de sódio (0,1%), hidrolisado de fígado de suíno.
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 15,00 | % | 150 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 4.157 | kcal/kg | |||
| Energia Metabolizável | 18,3 | kcal/unidade |


