PremieR Cookie Sensitive
PremieR® Cookie Sensitive é um petisco desenvolvido para cães filhotes a partir de 8 semanas e adultos de todos os portes, unindo sabor e cuidado em cada mordida.
Elaborado com proteínas hidrolisadas, é uma opção que pode ser oferecida a cães que se beneficiem dessa característica do produto. Sua formulação conta com um exclusivo blend de prebióticos, que auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal e favorece a saúde digestiva.
Além disso, a combinação de ácidos graxos essenciais, ômegas e zinco contribui para a manutenção da integridade da pele e para uma pelagem mais bonita e saudável.
Produzido com antioxidantes naturais e sem ingredientes transgênicos, corantes ou aromatizantes artificiais, PremieR® Cookie Sensitive oferece um cuidado especial para cães com necessidades alimentares específicas, sem abrir mão do sabor que eles adoram. Esse produto é um complemento alimentar e não substitui o alimento completo e balanceado.
-
Este selo está presente nas embalagens em todas as linhas Super Premium e Premium Especial, onde o consumidor recebe o valor acrescido mais 10% ou substituição por produto equivalente.
-
Benefícios
-
Com Proteína Hidrolisada
-
Com ácidos graxos ômega 3 e zinco.
Composição
Proteína hidrolisada de frango, colágeno hidrolisado, farinha de mandioca, fécula de mandioca, amido de mandioca, banha refinada, óleo refinado de peixe, antioxidantes (concentrado de tocoferóis e extrato de alecrim – mín. 0,15%), celulose, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, fosfato bicálcico, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, parede celular de levedura, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, biotina, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 16,00 | % | 160 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 6,50 | % | 65 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,20 | % | 12 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,50 | % | 25 | g/kg |
| Beta-glucanas | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
| Galactooligossacarídeos | (mín) | 0,07 | % | 720 | mg/kg |
| Glucomananos | (mín) | 0,21 | % | 2.100 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,06 | % | 600 | g/kg |
| Energia Metabolizável | 3.985 | kcal/g | |||
| 17,9 | kcal/unidade |
Composição
Proteína hidrolisada de frango, colágeno hidrolisado, farinha de mandioca, fécula de mandioca, amido de mandioca, banha refinada, óleo refinado de peixe, antioxidantes (concentrado de tocoferóis e extrato de alecrim – mín. 0,15%), celulose, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, fosfato bicálcico, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, parede celular de levedura, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, biotina, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 16,00 | % | 160 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 6,50 | % | 65 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,20 | % | 12 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,50 | % | 25 | g/kg |
| Beta-glucanas | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
| Galactooligossacarídeos | (mín) | 0,07 | % | 720 | mg/kg |
| Glucomananos | (mín) | 0,21 | % | 2.100 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,06 | % | 600 | g/kg |
| Energia Metabolizável | 3.985 | kcal/g | |||
| 17,9 | kcal/unidade |
Enriquecimento por quilograma do produto
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido Fólico | 1,0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Pantotênico | 30,0 | ||||
| Biotina | 20,0 | ||||
| Cobre | 11,0 | ||||
| Colina | 1.360,0 | ||||
| Ferro | 110,0 | ||||
| Iodo | 1,0 | ||||
| Manganês | 8,4 | ||||
| Niacina | 42,5 | ||||
| Selênio | 0,2 | ||||
| Vitamina A | 15.795 | ||||
| Vitamina B1 | 5,6 | ||||
| Vitamina B12 | 87,1 | ||||
| Vitamina B2 | 12,0 | ||||
| Vitamina B6 | 3,8 | ||||
| Vitamina C | 100,0 | ||||
| Vitamina D3 | 1.110,0 | ||||
| Vitamina E | 380,0 | ||||
| Vitamina K3 | 0,6 | ||||
| Zinco | 125,1 |
Enriquecimento por quilograma do produto
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido Fólico | 1,0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Pantotênico | 30,0 | ||||
| Biotina | 20,0 | ||||
| Cobre | 11,0 | ||||
| Colina | 1.360,0 | ||||
| Ferro | 110,0 | ||||
| Iodo | 1,0 | ||||
| Manganês | 8,4 | ||||
| Niacina | 42,5 | ||||
| Selênio | 0,2 | ||||
| Vitamina A | 15.795 | ||||
| Vitamina B1 | 5,6 | ||||
| Vitamina B12 | 87,1 | ||||
| Vitamina B2 | 12,0 | ||||
| Vitamina B6 | 3,8 | ||||
| Vitamina C | 100,0 | ||||
| Vitamina D3 | 1.110,0 | ||||
| Vitamina E | 380,0 | ||||
| Vitamina K3 | 0,6 | ||||
| Zinco | 125,1 |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página


