- 85g
GoldeN Gourmet Cães Filhotes Frango
GoldeN® Gourmet Cães Filhotes Sabor Frango, Espinafre, Arroz Integral e Cenoura é um alimento Premium Especial que faz parte da linha GoldeN® Gourmet. Este produto é um alimento úmido completo indicado para cães filhotes desde o desmame até a idade adulta, pois promove o desenvolvimento excelente por meio do DHA e fontes de proteínas de excelente qualidade.
Feito com ingredientes 100% naturais, é balanceado e enriquecido com vitaminas e minerais. Possui um sabor excepcional e é naturalmente saudável, pois não contém corantes e aromatizantes artificiais, proporcionando uma refeição deliciosa.
Suporte às defesas naturais
Balanceado e enriquecido com vitaminas e minerais.
Sabor excepcional
Nutritivo, com molho suculento e ingredientes selecionados.
Naturalmente saudável
Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes.
Desenvolvimento excelente
Rico em DHA e proteínas.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, farelo de arroz desengordurado, óleo refinado de peixe, arroz integral, cenoura, espinafre, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, goma guar, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 7,80 | % | 78 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
EPA+DHA | (mín) | 0,016 | % | 160 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 72 | kcal/sachê |
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, farelo de arroz desengordurado, óleo refinado de peixe, arroz integral, cenoura, espinafre, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, goma guar, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 7,80 | % | 78 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
EPA+DHA | (mín) | 0,016 | % | 160 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 72 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,05 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 2,60 | mg | |||
Biotina | 0,12 | mg | |||
Cobre | 2,40 | mg | |||
Colina | 362,00 | mg | |||
Ferro | 19,00 | mg | |||
Iodo | 0,33 | mg | |||
Manganês | 1,20 | mg | |||
Niacina | 2,90 | mg | |||
Selênio | 0,09 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,40 | mg | |||
Vitamina B12 | 6,00 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,90 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,30 | mg | |||
Vitamina C | 12,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 16,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,05 | mg | |||
Zinco | 22,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,05 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 2,60 | mg | |||
Biotina | 0,12 | mg | |||
Cobre | 2,40 | mg | |||
Colina | 362,00 | mg | |||
Ferro | 19,00 | mg | |||
Iodo | 0,33 | mg | |||
Manganês | 1,20 | mg | |||
Niacina | 2,90 | mg | |||
Selênio | 0,09 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,40 | mg | |||
Vitamina B12 | 6,00 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,90 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,30 | mg | |||
Vitamina C | 12,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 16,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,05 | mg | |||
Zinco | 22,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página