- 70g
GoldeN Gourmet Gatos Adultos Frango, Abóbora e Arroz Integral
GoldeN® Gourmet Gatos Adultos Sabor Frango, Abóbora e Arroz Integral é um alimento Premium Especial que faz parte da linha GoldeN® Gourmet. Este produto é um alimento úmido completo indicado para gatos adultos saudáveis, pois é enriquecido com vitaminas e minerais possibilitando um suporte às defesas naturais.
Feito com ingredientes 100% naturais, possui um sabor excepcional e é naturalmente saudável, pois não contém corantes e aromatizantes, proporcionando uma refeição deliciosa. Além disso, GoldeN® Gourmet Gatos Adultos Sabor Frango, Abóbora e Arroz Integral auxilia na manutenção do sistema urinário saudável, pois contribui para ingestão diária de água.
Suporte às defesas naturais
Enriquecido com vitaminas e minerais.
Sabor Excepcional
Nutritivo, com molho suculento e ingredientes selecionados.
Sistema urinário saudável
Contribui para a ingestão diária de água.
Naturalmente saudável
Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango, pescoço de frango sem pele, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, farelo de arroz desengordurado, óleo refinado de peixe, abóbora, arroz integral, ácido cítrico, carbonato de cálcio, cloreto de amônio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, fosfato bicálcico, goma guar, hexametafosfato de sódio, sulfato de amônio, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,20 | % | 32 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,30 | % | 13 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,050 | % | 500 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 58 | kcal/sachê |
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango, pescoço de frango sem pele, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, farelo de arroz desengordurado, óleo refinado de peixe, abóbora, arroz integral, ácido cítrico, carbonato de cálcio, cloreto de amônio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, fosfato bicálcico, goma guar, hexametafosfato de sódio, sulfato de amônio, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,20 | % | 32 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,30 | % | 13 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,050 | % | 500 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 58 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido Fólico | 0,16 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido Pantotênico | 1,23 | mg | |||
Biotina | 0,13 | mg | |||
Cobre | 1,10 | mg | |||
Colina | 510,00 | mg | |||
Iodo | 0,29 | mg | |||
Niacina | 6,80 | mg | |||
Selênio | 0,06 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,95 | mg | |||
Vitamina B12 | 3,70 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,68 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,54 | mg | |||
Vitamina C | 13,0 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 15,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg | |||
Zinco | 16,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido Fólico | 0,16 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido Pantotênico | 1,23 | mg | |||
Biotina | 0,13 | mg | |||
Cobre | 1,10 | mg | |||
Colina | 510,00 | mg | |||
Iodo | 0,29 | mg | |||
Niacina | 6,80 | mg | |||
Selênio | 0,06 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,95 | mg | |||
Vitamina B12 | 3,70 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,68 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,54 | mg | |||
Vitamina C | 13,0 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 15,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg | |||
Zinco | 16,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página