GoldeN Seleção Natural Cães Filhotes Porte Pequeno Frango & Arroz
GoldeN® Seleção Natural Filhotes é indicado para cães filhotes, desde o desmame até os 12 meses de idade. Um alimento completo, desenvolvido para auxiliar no crescimento saudável e equilibrado, oferecendo excelentes níveis de proteínas e DHA, nutrientes essenciais para essa fase da vida. A fórmula também contribui para a redução do odor das fezes, graças à presença de ingredientes especiais e do extrato de Yucca.
Elaborada com ingredientes e antioxidantes naturais, é livre de corantes e aromatizantes artificiais, garantindo uma alimentação segura, equilibrada e de alta qualidade. GoldeN®, a melhor hora do dia. Todo dia.
-
Este selo está presente nas embalagens em todas as linhas Super Premium e Premium Especial, onde o consumidor recebe o valor acrescido mais 10% ou substituição por produto equivalente.
-
Os produtos que contém o selo I’m Green garantem que as embalagens foram produzidas a partir da cana de açúcar, uma matéria-prima de fonte renovável que colabora para redução na emissão dos gases causadores do efeito estufa.
Benefícios
-
Redução do odor das fezes
Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
-
Crescimento saudável
Feito com DHA e proteína de qualidade elevada.
-
Intestino saudável
Combinação de ingredientes de alta digestibilidade e fibras naturais.
-
Pele nutrida e pelagem sedosa
Equilíbrio de ômegas e minerais.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, polpa desidratada de beterraba e salsa desidratada), banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,25 | % | 32,5 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| EPA +DHA | (mín) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.994 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, polpa desidratada de beterraba e salsa desidratada), banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,25 | % | 32,5 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| EPA +DHA | (mín) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.994 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
| Biotina | 0,10 | mg | |||
| Cobre | 12,01 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Ferro | 96,80 | mg | |||
| Iodo | 1,65 | mg | |||
| Manganês | 7,37 | mg | |||
| Niacina | 20,79 | mg | |||
| Selênio | 0,44 | mg | |||
| Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
| Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
| Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
| Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
| Vitamina C | 13,50 | mg | |||
| Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
| Vitamina E | 55,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinco | 110,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
| Biotina | 0,10 | mg | |||
| Cobre | 12,01 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Ferro | 96,80 | mg | |||
| Iodo | 1,65 | mg | |||
| Manganês | 7,37 | mg | |||
| Niacina | 20,79 | mg | |||
| Selênio | 0,44 | mg | |||
| Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
| Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
| Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
| Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
| Vitamina C | 13,50 | mg | |||
| Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
| Vitamina E | 55,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinco | 110,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa:


