- 12Kg
GoldeN Seleção Natural Cães Seniores Frango & Arroz
Atenta às tendências do mercado e exigências dos nossos clientes, a linha GoldeN® Seleção Natural, pertencente ao segmento Premium Especial, foi desenvolvida a partir de uma rigorosa seleção e controle de matérias-primas, além de ser formulada com ingredientes exclusivos.
GoldeN® Seleção Natural Cães Sênior Sabor Frango e Arroz é indicado para cães saudáveis a partir de 7 anos de idade.
Este alimento possui condroitina e glicosamina que contribuem para manutenção da saúde das articulações, promove o envelhecimento saudável por meio da inclusão de antioxidantes e níveis adequados de energia para manutenção do peso, reduz o odor das fezes mediante a seleção de ingredientes especiais e é livre de corantes, aromatizantes artificiais e ingredientes transgênicos.
GoldeN® Seleção Natural, saudável como seu estilo de vida.
Benefícios
-
Proteção articular
Possui condroitina e glicosamina, que contribuem para manutenção da saúde das articulações.
-
Envelhecimento saúdavel
Rico em antioxidantes que combatem processos relacionados ao envelhecimento e níveis adequados de energia para manutenção do peso.
-
Manutenção da massa magra
Níveis adequados de energia para manutenção do peso, com proteínas e calorias em equilíbrio.
-
Redução de odor das fezes
Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução de odor das fezes.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, polpa desidratada de beterraba, salsa desidratada), fibra de cana-de-açúcar, quirera de arroz, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), frutooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado,
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Fibra Alimentar | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 100 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.713 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, polpa desidratada de beterraba, salsa desidratada), fibra de cana-de-açúcar, quirera de arroz, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), frutooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado,
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Fibra Alimentar | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 100 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.713 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 30,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 150,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 30,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 150,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: