Golden Tasty – Bifinhos Frango
GoldeN® Tasty Frango é um petisco especial para cães filhotes e adultos, desenvolvido para tornar cada momento de agrado ainda mais gostoso entre você e o seu pet.
Com 70% de carne* na fórmula, cada bifinho vira uma recompensa de verdade, daquelas que fazem o rabinho balançar antes mesmo de abrir a embalagem.
Sem corantes e aromatizantes artificiais e com antioxidantes naturais, GoldeN® Tasty oferece qualidade com todo o carinho que o seu pet merece.Porque esses momentos especiais pedem por uma recompensa à altura.
GoldeN®. A melhor hora do dia. Todo dia.
*70% de Carne Mecanicamente Separada de Frango na fórmula.
Benefícios
-
Com Antioxidantes Naturais
-
Sem Corantes e Aromatizantes Artificiais
COMPOSIÇÃO
Carne mecanicamente separada de frango (70%), fígado de frango (2%), colágeno, proteína texturizada de soja (não transgênica), farinha de arroz, levedura autolisada de cana-de-açúcar, cloreto de sódio, glicerina purificada (glicerol), hidrolisado de fígado de suíno, ácido propiônico, sorbato de potássio, antioxidantes (concentrado de tocoferóis e extrato de alecrim – mín. 0,20%), tripolifosfato de sódio.
| Umidade | (máx.) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 5,00 | % | 50 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 2,00 | % | 2.000 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.228 | kcal/kg | |||
| Energia Metabolizável | 20,0 | kcal/unidade |
COMPOSIÇÃO
Carne mecanicamente separada de frango (70%), fígado de frango (2%), colágeno, proteína texturizada de soja (não transgênica), farinha de arroz, levedura autolisada de cana-de-açúcar, cloreto de sódio, glicerina purificada (glicerol), hidrolisado de fígado de suíno, ácido propiônico, sorbato de potássio, antioxidantes (concentrado de tocoferóis e extrato de alecrim – mín. 0,20%), tripolifosfato de sódio.
| Umidade | (máx.) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 5,00 | % | 50 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 2,00 | % | 2.000 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.228 | kcal/kg | |||
| Energia Metabolizável | 20,0 | kcal/unidade |


