- 15Kg
PremieR Formula Cães Adultos Porte Médio Frango Light
PremieR® Formula Cães Adultos Porte Médio Light Sabor Frango é um alimento especialmente desenvolvido para cães adultos que precisam perder peso ou com maior predisposição a obesidade.
Por se tratar de um alimento completo e balanceado, não recomendamos nenhum tipo de suplementação.
Este produto é contra indicado para fêmeas gestantes e lactantes devido ao seu reduzido teor calórico.
Benefícios
-
Auxilia no emagrecimento e na manutenção do peso
Contém L-carnitina e níveis reduzidos de gorduras e calorias.
-
Suporte Articular
Contém condroitina e glicosamina que auxiliam na manutenção da saúde das articulações.
-
Pelagem bonita e pele saudável
Rico em proteínas de alta qualidade, equilíbrio ideal de ácidos graxos essenciais – ômegas 3 e 6.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
L-Carnitina | 250 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 600 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.549 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
L-Carnitina | 250 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 600 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.549 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 21,32 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 10,37 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 52,12 | mg | |||
Iodo | 1,50 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 24,57 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 9.126,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 3,25 | mg | |||
Vitamina B 12 | 50,31 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 8,97 | mg | |||
Vitamina B 6 | 2,21 | mg | |||
Vitamina C | 20,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 830,70 | UI | |||
Vitamina E | 100,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 21,32 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 10,37 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 52,12 | mg | |||
Iodo | 1,50 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 24,57 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 9.126,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 3,25 | mg | |||
Vitamina B 12 | 50,31 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 8,97 | mg | |||
Vitamina B 6 | 2,21 | mg | |||
Vitamina C | 20,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 830,70 | UI | |||
Vitamina E | 100,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: