PremieR Gourmet Cães Adultos Portes Médio e Grande Peito de Frango Batata Doce e Brócolis
PremieR® Gourmet Cães Adultos – Peito de Frango, Batata Doce e Brócolis é formulado com ingredientes nobres, contém um delicioso molho de sabor incomparável, além de ser enriquecido com vitaminas.
Não contém corantes, aromatizantes artificiais, conservantes e ingredientes transgênicos.
Este produto é indicado como complemento alimentar para cães adultos de portes médio e grande, e deve ser associado a um alimento completo e balanceado, de forma a garantir todos os nutrientes indispensáveis para a saúde do animal.
Um alimento especialmente desenvolvido para retribuir todo amor e carinho que os cães nos proporcionam.
-
Este selo está presente nas embalagens em todas as linhas Super Premium e Premium Especial, onde o consumidor recebe o valor acrescido mais 10% ou substituição por produto equivalente.
Nobre
Peito de frango desfiado e vegetais selecionados
Nutritivo
Rico em proteínas e aminoácidos essenciais
Enriquecido
Com vitaminas
Delicioso
Suculento molho com sabor incomparável
Naturalmente saudável
Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango (peito de frango – 37%), batata doce (3%), brócolis (3%), goma guar, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga.
| Proteína Bruta | (mín) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrato Etéreo | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
| Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
| Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 629 | kcal/kg | |||
| 53,5 | kcal/sachê |
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango (peito de frango – 37%), batata doce (3%), brócolis (3%), goma guar, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga.
| Proteína Bruta | (mín) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrato Etéreo | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
| Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
| Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 629 | kcal/kg | |||
| 53,5 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido Fólico | 0,05 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 0,74 | mg | |||
| Biotina | 0,01 | mg | |||
| Colina | 3,37 | mg | |||
| Niacina | 1,22 | mg | |||
| Selênio | 0,004 | mg | |||
| Vitamina A | 461,25 | UI | |||
| Vitamina B1 | 0,26 | mg | |||
| Vitamina B12 | 3,69 | mcg | |||
| Vitamina B2 | 0,45 | mg | |||
| Vitamina B6 | 0,23 | mg | |||
| Vitamina C | 0,63 | mg | |||
| Vitamina D3 | 32,29 | UI | |||
| Vitamina E | 3,25 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,07 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido Fólico | 0,05 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 0,74 | mg | |||
| Biotina | 0,01 | mg | |||
| Colina | 3,37 | mg | |||
| Niacina | 1,22 | mg | |||
| Selênio | 0,004 | mg | |||
| Vitamina A | 461,25 | UI | |||
| Vitamina B1 | 0,26 | mg | |||
| Vitamina B12 | 3,69 | mcg | |||
| Vitamina B2 | 0,45 | mg | |||
| Vitamina B6 | 0,23 | mg | |||
| Vitamina C | 0,63 | mg | |||
| Vitamina D3 | 32,29 | UI | |||
| Vitamina E | 3,25 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,07 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página


