- 70g
PremieR Gourmet Gatos Castrados Atum e Arroz Integral
PremieR® Gourmet Gatos Adultos Castrados – Atum e Arroz Integral é um alimento Super Premium que faz parte da linha PremieR® Gourmet, uma linha de alimentos úmidos especialmente desenvolvida para retribuir todo amor e carinho que os gatos nos proporcionam. PremieR® Gourmet Gatos Adultos Castrados Atum e Arroz Integral é nobre, nutritivo e natural, pois não contém corantes e aromatizantes artificiais, conservantes e nem ingredientes transgênicos.
Feito com as partes mais nobres do atum, é rico em proteínas, contém um molho de sabor incomparável e tem a vantagem de conter baixas calorias, promovendo uma refeição deliciosa, naturalmente saudável e, além disso, auxilia na manutenção do sistema urinário saudável, pois contribui para ingestão diária de água.
Este produto leva o selo Dolphin Safe®, que garante que durante a pesca do atum não ocorra a captura acidental de golfinhos, preservando assim esta espécie.
Nobre
Carne de atum desfiada
Nutritivo
Rico em proteínas, aminoácidos essenciais e baixa gordura
Enriquecido
Com vitaminas
Delicioso
Suculento molho com sabor incomparável
Naturalmente saudável
Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes
COMPOSIÇÃO
Água, carne de atum (37%), arroz integral (1,5%), goma guar, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga
Proteína Bruta | (mín) | 9,50 | % | 95 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,015 | % | 150 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 566 | kcal/kg | |||
39,6 | kcal/sachê |
COMPOSIÇÃO
Água, carne de atum (37%), arroz integral (1,5%), goma guar, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga
Proteína Bruta | (mín) | 9,50 | % | 95 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,015 | % | 150 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 566 | kcal/kg | |||
39,6 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido Fólico | 0,06 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido Pantotênico | 1,15 | mg | |||
Biotina | 0,04 | mg | |||
Colina | 11,53 | mg | |||
Niacina | 2,31 | mg | |||
Selênio | 0,01 | mg | |||
Vitamina A | 922,50 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,92 | mg | |||
Vitamina B12 | 11,53 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,46 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,55 | mg | |||
Vitamina C | 3,46 | mg | |||
Vitamina D3 | 41,51 | UI | |||
Vitamina E | 12,92 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido Fólico | 0,06 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido Pantotênico | 1,15 | mg | |||
Biotina | 0,04 | mg | |||
Colina | 11,53 | mg | |||
Niacina | 2,31 | mg | |||
Selênio | 0,01 | mg | |||
Vitamina A | 922,50 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,92 | mg | |||
Vitamina B12 | 11,53 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,46 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,55 | mg | |||
Vitamina C | 3,46 | mg | |||
Vitamina D3 | 41,51 | UI | |||
Vitamina E | 12,92 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página