- 2Kg
- 10.1Kg
PremieR Nutrição Clínica Cães Adultos Porte Pequeno Cordeiro & Arroz Hipoalergênico
PremieR® Nutrição Clínica Cães Hipoalergênico Cordeiro e Arroz é um alimento coadjuvante indicado para cães adultos com reação adversa ao alimento que apresentem sintomatologia dermatológica e/ou intestinal. Por não conter ingredientes com glúten, pode ser indicado para cães com intolerância ao glúten.
Além do acompanhamento realizado pelo médico veterinário, é fundamental substituir a dieta por um alimento com menor potencial de causar alergia, reduzindo assim a possibilidade de ocorrência dos sintomas.
Este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional pelo período mínimo de 3 a 8 semanas, se os sinais de reações adversas ao alimento desaparecerem, pode ser utilizado continuamente.
Este produto deve ser utilizado como auxiliar, portanto não substitui o tratamento convencional.
Benefícios
-
Fonte Restrita de Proteínas
Reduz a possibilidade de reações adversas aos alimentos.
-
Cuidado da Pele
Teores elevados de ácidos graxos ômega 3, 6 e zinco, que proporcionam integridade da pele.
-
Cuidado Intestinal
Combinação de prebióticos que auxiliam na saúde intestinal.
COMPOSIÇÃO
Farinha de carne e ossos de ovino, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, ácido propiônico, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), bentonita, DL-metionina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-lisina, parede celular de levedura, taurina, L-triptofano, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1.000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 200 | g/kg | 51 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 130 | g/kg | 33 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 19 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 30 | g/kg | 8 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 65 | g/kg | 17 | g |
Cálcio | (máx.) | 16 | g/kg | 4 | g |
Cálcio | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.313 | mg |
Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.799 | mg |
Sódio | (mín) | 2.000 | mg/kg | 514 | mg |
Potássio | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.542 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 16 | g/kg | 4 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 5.000 | mg/kg | 1.285 | mg |
Beta glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 386 | mg |
Frutooligossacarídeo | (mín) | 1.200 | mg/kg | 308 | mg |
Galactooligossacarídeo | (mín) | 720 | mg/kg | 185 | mg |
Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 540 | mg |
Mananoligossacarídeo | (mín) | 600 | mg/kg | 154 | mg |
Lisina | (mín) | 10 | g/kg | 3 | g |
Metionina | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.799 | mg |
Taurina | (mín) | 1.300 | mg/kg | 334 | mg |
Triptofano | (mín) | 2.000 | mg/kg | 514 | mg |
Energia Metabolizável | 3.891 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de carne e ossos de ovino, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, ácido propiônico, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), bentonita, DL-metionina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-lisina, parede celular de levedura, taurina, L-triptofano, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1.000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 200 | g/kg | 51 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 130 | g/kg | 33 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 19 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 30 | g/kg | 8 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 65 | g/kg | 17 | g |
Cálcio | (máx.) | 16 | g/kg | 4 | g |
Cálcio | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.313 | mg |
Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.799 | mg |
Sódio | (mín) | 2.000 | mg/kg | 514 | mg |
Potássio | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.542 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 16 | g/kg | 4 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 5.000 | mg/kg | 1.285 | mg |
Beta glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 386 | mg |
Frutooligossacarídeo | (mín) | 1.200 | mg/kg | 308 | mg |
Galactooligossacarídeo | (mín) | 720 | mg/kg | 185 | mg |
Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 540 | mg |
Mananoligossacarídeo | (mín) | 600 | mg/kg | 154 | mg |
Lisina | (mín) | 10 | g/kg | 3 | g |
Metionina | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.799 | mg |
Taurina | (mín) | 1.300 | mg/kg | 334 | mg |
Triptofano | (mín) | 2.000 | mg/kg | 514 | mg |
Energia Metabolizável | 3.891 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
Biotina | 20,00 | mg | |||
Cobre | 13,75 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 110,00 | mg | |||
Iodo | 1,88 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 42,53 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
Vitamina B2 | 15,53 | mg | |||
Vitamina B6 | 3,83 | mg | |||
Vitamina B12 | 87,08 | mcg | |||
Vitamina C | 200,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
Vitamina E | 600,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,10 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
Biotina | 20,00 | mg | |||
Cobre | 13,75 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 110,00 | mg | |||
Iodo | 1,88 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 42,53 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
Vitamina B2 | 15,53 | mg | |||
Vitamina B6 | 3,83 | mg | |||
Vitamina B12 | 87,08 | mcg | |||
Vitamina C | 200,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
Vitamina E | 600,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,10 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: