PremieR Nutrição Clínica Cães Adultos Porte Pequeno Hepato
PremieR® Nutrição Clínica Hepato Cães é um alimento coadjuvante, indicado para cães adultos e filhotes a partir de 14 semanas de idade em risco de encefalopatia hepática, acúmulo de cobre, alterações no fígado e para o manejo da urolitíase por urato.
Com fonte e teores adequados de proteínas, contribui para minimizar as manifestações da encefalopatia, suprindo as necessidades de cães adultos e filhotes. Auxilia ainda na redução do acúmulo hepático de cobre, pois sua fórmula possui níveis reduzidos desde mineral. É rico em antioxidantes, como a vitamina E e C e o ômega 3 que atuam com efeito hepatoprotetor, reduzindo os danos no fígado e evitando a progressão de lesões hepáticas. Sua formula é feita com antioxidantes naturais, que preservam os nutrientes do alimento, além de ser livre de corantes e aromatizantes artificiais. Este alimento atua como coadjuvante ao tratamento prescrito pelo médico- veterinário e deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional. Este produto deve ser utilizado como auxiliar, portanto não substitui o tratamento convencional.
-
Este selo está presente nas embalagens em todas as linhas Super Premium e Premium Especial, onde o consumidor recebe o valor acrescido mais 10% ou substituição por produto equivalente.
-
Benefícios do Alimento
-
Fonte e Teor de Proteína Adequados
Para minimizar as manifestações de encefalopatia, suprindo as necessidades de adultos e filhotes.
-
Baixo Cobre
Para auxiliar na redução do acúmulo hepático de cobre.
-
Perfil Hepatoprotetor
Rico em antioxidantes (vitaminas E e C), fonte proteica de origem vegetal hidrolisada e com ômega-3.
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de soja, quirera de arroz, aveia, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, acácia nilótica, alecrim desidratado, cloreto de potássio, cloreto de sódio, citrato de potássio, cúrcuma (Cúrcuma longa), levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, óxido de magnésio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, carbonato de cálcio, cravo-da-índia, DL-metionina, extrato de grapefruit – toranja (Citrus paradisi), extrato de yucca, fosfatidilcolina, fosfato bicálcico, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-lisina, L-triptofano, L-treonina, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, zinco aminoácido quelato.
| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1.000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 210 | g/kg | 57 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 140 | g/kg | 38 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 20 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 35 | g/kg | 10 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 80 | g/kg | 22 | g |
| Cálcio | (máx.) | 14 | g/kg | 4 | mg |
| Cálcio | (mín) | 8.000 | mg/kg | 2.174 | mg |
| Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.902 | mg |
| Sódio | (mín) | 3.000 | mg/kg | 815 | mg |
| Potássio | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.902 | mg |
| Cobre | (mín) | 7 | mg/kg | 2 | mg |
| Ômega 6 | (mín) | 20 | g/kg | 5 | g |
| Ômega 3 | (mín) | 4.000 | mg/kg | 1.087 | mg |
| Beta-glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 408 | mg |
| Frutooligossacarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 326 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 196 | mg |
| Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 571 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 600 | mg/kg | 163 | mg |
| Lisina | (mín) | 10 | g/kg | 3 | g |
| Treonina | (mín) | 8.000 | mg/kg | 2.174 | mg |
| Metionina | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.902 | mg |
| Taurina | (mín) | 1.500 | mg/kg | 408 | mg |
| Energia Metabolizável | 3.680 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de soja, quirera de arroz, aveia, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, acácia nilótica, alecrim desidratado, cloreto de potássio, cloreto de sódio, citrato de potássio, cúrcuma (Cúrcuma longa), levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, óxido de magnésio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, carbonato de cálcio, cravo-da-índia, DL-metionina, extrato de grapefruit – toranja (Citrus paradisi), extrato de yucca, fosfatidilcolina, fosfato bicálcico, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-lisina, L-triptofano, L-treonina, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, zinco aminoácido quelato.
| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1.000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 210 | g/kg | 57 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 140 | g/kg | 38 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 20 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 35 | g/kg | 10 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 80 | g/kg | 22 | g |
| Cálcio | (máx.) | 14 | g/kg | 4 | mg |
| Cálcio | (mín) | 8.000 | mg/kg | 2.174 | mg |
| Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.902 | mg |
| Sódio | (mín) | 3.000 | mg/kg | 815 | mg |
| Potássio | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.902 | mg |
| Cobre | (mín) | 7 | mg/kg | 2 | mg |
| Ômega 6 | (mín) | 20 | g/kg | 5 | g |
| Ômega 3 | (mín) | 4.000 | mg/kg | 1.087 | mg |
| Beta-glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 408 | mg |
| Frutooligossacarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 326 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 196 | mg |
| Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 571 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 600 | mg/kg | 163 | mg |
| Lisina | (mín) | 10 | g/kg | 3 | g |
| Treonina | (mín) | 8.000 | mg/kg | 2.174 | mg |
| Metionina | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.902 | mg |
| Taurina | (mín) | 1.500 | mg/kg | 408 | mg |
| Energia Metabolizável | 3.680 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 24,00 | mg | |||
| Biotina | 0,82 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Iodo | 1,50 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Niacina | 58,30 | mg | |||
| Selênio | 0,40 | mg | |||
| Vitamina A | 13,100,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 16,30 | mg | |||
| Vitamina B2 | 27,00 | mg | |||
| Vitamina B6 | 9,57 | mg | |||
| Vitamina B12 | 332,00 | mcg | |||
| Vitamina C | 250,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 875,00 | UI | |||
| Vitamina E | 500,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 2,00 | mg | |||
| Zinco | 200,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 24,00 | mg | |||
| Biotina | 0,82 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Iodo | 1,50 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Niacina | 58,30 | mg | |||
| Selênio | 0,40 | mg | |||
| Vitamina A | 13,100,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 16,30 | mg | |||
| Vitamina B2 | 27,00 | mg | |||
| Vitamina B6 | 9,57 | mg | |||
| Vitamina B12 | 332,00 | mcg | |||
| Vitamina C | 250,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 875,00 | UI | |||
| Vitamina E | 500,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 2,00 | mg | |||
| Zinco | 200,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa:


