- 2Kg
- 10.1Kg
PremieR Nutrição Clínica Cães Adultos & Filhotes Porte Pequeno Gastrointestinal
PremieR® Nutrição Clínica Cães Gastrointestinal é um alimento coadjuvante indicado para cães adultos e filhotes com distúrbios gastrointestinais tais como megaesôfago, gastrites, má digestão, enteropatias agudas e crônicas, insuficiência pancreática exócrina, síndrome de má absorção, disbiose e colites.
Além do tratamento prescrito pelo médico veterinário, algumas alterações na alimentação podem ser benéficas para pacientes com alterações gastrointestinais.
Os objetivos da dieta são: promover uma digestão facilitada, auxiliar na saúde intestinal através da combinação exclusiva de prebióticos e fibras, além de ser rico em vitaminas do complexo B para uma reposição adequada de nutrientes.
Este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional. O período de uso depende da duração dos sintomas, podendo ser utilizado continuamente por toda vida do animal.
Este produto deve ser utilizado como auxiliar, portanto não substitui o tratamento convencional.
Benefícios do Alimento
-
Digestão Facilitada
Combinação de ingredientes de alta digestibilidade com melhor absorção de nutrientes.
-
Combinação Exclusiva de Prebióticos e Fibras
Auxiliam na saúde intestinal.
-
Rico em Vitaminas do Complexo B
Reposição adequada de nutrientes.
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, proteína isolada de soja, farinha de torresmo, celulose, polpa desidratada de beterraba, quirera de arroz, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, acácia nilótica, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT(Butilhidroxitolueno), cúrcuma (Curcuma Longa), DL-metionina, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, parede celular de levedura, hidrolisado de fígado de aves e suíno, líquido da casca da castanha de caju (LCC), óleo de copaíba, oleoresina de pimenta, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de cálcio, ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 250 | g/kg | 58 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 37 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 80 | g/kg | 19 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 9 | g |
Fibra dietética total | (máx.) | 65 | g/kg | 15 | g |
Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 3 | g |
Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
Fósforo | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.097 | mg |
Sódio | (mín) | 4.000 | mg/kg | 932 | mg |
Potássio | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.631 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 3.000 | mg/kg | 699 | mg |
Beta glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 350 | mg |
Frutooligossarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 280 | mg |
Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 168 | mg |
Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 489 | mg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 600 | mg/kg | 140 | mg |
Metionina | (mín) | 7.500 | mg/kg | 1.748 | mg |
Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 280 | mg |
Energia Metabolizável | 4.291 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, proteína isolada de soja, farinha de torresmo, celulose, polpa desidratada de beterraba, quirera de arroz, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, acácia nilótica, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT(Butilhidroxitolueno), cúrcuma (Curcuma Longa), DL-metionina, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, parede celular de levedura, hidrolisado de fígado de aves e suíno, líquido da casca da castanha de caju (LCC), óleo de copaíba, oleoresina de pimenta, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de cálcio, ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 250 | g/kg | 58 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 37 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 80 | g/kg | 19 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 9 | g |
Fibra dietética total | (máx.) | 65 | g/kg | 15 | g |
Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 3 | g |
Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
Fósforo | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.097 | mg |
Sódio | (mín) | 4.000 | mg/kg | 932 | mg |
Potássio | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.631 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 3.000 | mg/kg | 699 | mg |
Beta glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 350 | mg |
Frutooligossarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 280 | mg |
Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 168 | mg |
Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 489 | mg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 600 | mg/kg | 140 | mg |
Metionina | (mín) | 7.500 | mg/kg | 1.748 | mg |
Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 280 | mg |
Energia Metabolizável | 4.291 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,98 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,14 | mg | |||
Biotina | 8,00 | mg | |||
Cobre | 13,75 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 110,00 | mg | |||
Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
Iodo | 1,88 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 75,22 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 17.510,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 21,27 | mg | |||
Vitamina B2 | 14,25 | mg | |||
Vitamina B6 | 14,80 | mg | |||
Vitamina B12 | 1.900,00 | mcg | |||
Vitamina C | 188,43 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.024,00 | UI | |||
Vitamina E | 481,09 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,44 | mg | |||
Zinco | 125,10 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,98 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,14 | mg | |||
Biotina | 8,00 | mg | |||
Cobre | 13,75 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 110,00 | mg | |||
Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
Iodo | 1,88 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 75,22 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 17.510,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 21,27 | mg | |||
Vitamina B2 | 14,25 | mg | |||
Vitamina B6 | 14,80 | mg | |||
Vitamina B12 | 1.900,00 | mcg | |||
Vitamina C | 188,43 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.024,00 | UI | |||
Vitamina E | 481,09 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,44 | mg | |||
Zinco | 125,10 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: