PremieR Nutrição Clínica Gatos Diabetes
PremieR® Nutrição Clínica Gatos Diabetes é um alimento coadjuvante indicado para gatos adultos e filhotes em tratamento do diabetes mellitus ou que necessitem de um alimento com alto teor de fibra. Sua composição foi desenvolvida para auxiliar no controle da glicemia, por meio da combinação de baixo teor de amido (carboidrato) e rica oferta de fibras. Além disso, apresenta elevado teor de proteínas e níveis moderados de gordura, contribuindo para a preservação da massa muscular e manutenção do peso corporal ideal. A fórmula também é enriquecida com ômega-3 e antioxidantes naturais, nutrientes que auxiliam na resposta inflamatória e na proteção contra os radicais livres, essencial no caso de doenças crônicas.
Para diabetes mellitus, este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um médico-veterinário, como único alimento por toda a vida do animal. Este produto atua como auxiliar e não substitui o tratamento convencional.
-
Este selo está presente nas embalagens em todas as linhas Super Premium e Premium Especial, onde o consumidor recebe o valor acrescido mais 10% ou substituição por produto equivalente.
Benefícios do Alimento
-
Controle Glicêmico
Teor reduzido de amido e rico em fibras para auxiliar no tratamento do gato diabético.
-
Alta Proteína e Gordura Moderada
Para suporte ao metabolismo, manutenção da massa muscular e peso corporal adequado.
-
Enriquecido Com Ômega-3 e Antioxidantes
Que ajudam na modulação da inflamação e combatem radicais livres.
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, farinha de mandioca, glúten de milho, glúten de trigo, plasma sanguíneo desidratado de suíno, quirera de arroz, aveia, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, acácia nilótica, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cúrcuma (Cúrcuma longa), levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, ácido cítrico, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, L-carnitina, parede celular de levedura, sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 420 | g/kg | 106 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 130 | g/kg | 33 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 85 | g/kg | 21 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 60 | g/kg | 15 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 150 | g/kg | 38 | g |
| Amido | (máx.) | 160 | g/kg | 40 | g |
| Cálcio | (máx.) | 16 | g/kg | 4 | g |
| Cálcio | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 2012 | mg |
| Fósforo | (mín.) | 6.000 | mg/kg | 1.509 | mg |
| Sódio | (mín.) | 3.000 | mg/kg | 755 | mg |
| Potássio | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 2012 | mg |
| Ômega 6 | (mín.) | 20 | g/kg | 5 | g |
| Ômega 3 | (mín.) | 4.000 | mg/kg | 1.006 | mg |
| Beta-glucanas | (mín.) | 1.500 | mg/kg | 377 | mg |
| Frutooligossacarídeos | (mín.) | 1.200 | mg/kg | 302 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín.) | 720 | mg/kg | 181 | mg |
| Glucomananos | (mín.) | 2.100 | mg/kg | 528 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín.) | 600 | mg/kg | 151 | mg |
| L-carnitina | (mín.) | 500 | mg/kg | 126 | mg |
| Metionina | (mín.) | 7.000 | mg/kg | 1.760 | mg |
| Taurina | (mín.) | 2.500 | mg/kg | 629 | mg |
| pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 3.976 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, farinha de mandioca, glúten de milho, glúten de trigo, plasma sanguíneo desidratado de suíno, quirera de arroz, aveia, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, acácia nilótica, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cúrcuma (Cúrcuma longa), levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, ácido cítrico, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, L-carnitina, parede celular de levedura, sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 420 | g/kg | 106 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 130 | g/kg | 33 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 85 | g/kg | 21 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 60 | g/kg | 15 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 150 | g/kg | 38 | g |
| Amido | (máx.) | 160 | g/kg | 40 | g |
| Cálcio | (máx.) | 16 | g/kg | 4 | g |
| Cálcio | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 2012 | mg |
| Fósforo | (mín.) | 6.000 | mg/kg | 1.509 | mg |
| Sódio | (mín.) | 3.000 | mg/kg | 755 | mg |
| Potássio | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 2012 | mg |
| Ômega 6 | (mín.) | 20 | g/kg | 5 | g |
| Ômega 3 | (mín.) | 4.000 | mg/kg | 1.006 | mg |
| Beta-glucanas | (mín.) | 1.500 | mg/kg | 377 | mg |
| Frutooligossacarídeos | (mín.) | 1.200 | mg/kg | 302 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín.) | 720 | mg/kg | 181 | mg |
| Glucomananos | (mín.) | 2.100 | mg/kg | 528 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín.) | 600 | mg/kg | 151 | mg |
| L-carnitina | (mín.) | 500 | mg/kg | 126 | mg |
| Metionina | (mín.) | 7.000 | mg/kg | 1.760 | mg |
| Taurina | (mín.) | 2.500 | mg/kg | 629 | mg |
| pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 3.976 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 1,12 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 43,50 | mg | |||
| Biotina | 1,17 | mg | |||
| Cobre | 12,50 | mg | |||
| Colina | 3.200,00 | mg | |||
| Ferro | 133,80 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Iodo | 2,00 | mg | |||
| Manganês | 12,50 | mg | |||
| Niacina | 92,00 | mg | |||
| Selênio | 0,28 | mg | |||
| Vitamina A | 21.000,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 26,00 | mg | |||
| Vitamina B2 | 17,30 | mg | |||
| Vitamina B6 | 18,20 | mg | |||
| Vitamina B12 | 212,00 | mcg | |||
| Vitamina C | 250,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.228,00 | UI | |||
| Vitamina E | 540,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,52 | mg | |||
| Zinco | 135,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 1,12 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 43,50 | mg | |||
| Biotina | 1,17 | mg | |||
| Cobre | 12,50 | mg | |||
| Colina | 3.200,00 | mg | |||
| Ferro | 133,80 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Iodo | 2,00 | mg | |||
| Manganês | 12,50 | mg | |||
| Niacina | 92,00 | mg | |||
| Selênio | 0,28 | mg | |||
| Vitamina A | 21.000,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 26,00 | mg | |||
| Vitamina B2 | 17,30 | mg | |||
| Vitamina B6 | 18,20 | mg | |||
| Vitamina B12 | 212,00 | mcg | |||
| Vitamina C | 250,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.228,00 | UI | |||
| Vitamina E | 540,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,52 | mg | |||
| Zinco | 135,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar


