PremieR Nutrição Clínica Gatos Gastrointestinal
PremieR® Nutrição Clínica Gatos Gastrointestinal é um alimento coadjuvante indicado para gatos adultos com alterações gastrointestinais agudas e crônicas, tais como gastrites, má digestão, vômitos recorrentes, enteropatias, parasitismo, síndrome de má absorção, insuficiência pancreática exócrina e disbiose. Sua formulação combina ingredientes de alta digestibilidade, que favorecem o aproveitamento dos nutrientes e auxiliam na saúde do trato gastrointestinal como um todo.
Conta com associação de prebióticos como MOS, FOS e GOS e fibras especiais, fundamentais para o equilíbrio da microbiota intestinal, além de auxiliar na qualidade das fezes. A fórmula também é enriquecida com cobalamina, conhecida como vitamina B12, e antioxidantes naturais, importantes para reposição nutricional e suporte metabólico.
Este produto deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um médico-veterinário. Atua como auxiliar e não substitui o tratamento convencional.
-
Este selo está presente nas embalagens em todas as linhas Super Premium e Premium Especial, onde o consumidor recebe o valor acrescido mais 10% ou substituição por produto equivalente.
Benefícios do Alimento
-
Digestão Facilitada
Combinação de ingredientes que favorecem a absorção dos nutrientes e auxiliam na saúde gastrointestinal.
-
Combinação de Prebióticos e Fibras
Contribuem para o equilíbrio da microbiota, qualidade fecal e saúde intestinal.
-
Rico em Cobalamina e Antioxidantes
Para a reposição nutricional e suporte ao metabolismo.
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, proteína isolada de soja, farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, ovo em pó, glúten de milho, quirera de arroz, aveia, celulose, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, óxido de magnésio, acácia nilótica, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cúrcuma (Curcuma longa), levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, carbonato de cálcio, DL-metionina, extrato de yucca, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, L-lisina, parede celular de levedura (fonte de beta-glucanas), parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 340 | g/kg | 84 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 40 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 65 | g/kg | 16 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 35 | g/kg | 9 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 65 | g/kg | 16 | g |
| Cálcio | (máx.) | 10 | g/kg | 2 | g |
| Cálcio | (mín.) | 5.300 | mg/kg | 1.309 | mg |
| Fósforo | (mín.) | 4.000 | mg/kg | 988 | mg |
| Sódio | (mín.) | 3.500 | mg/kg | 864 | mg |
| Potássio | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 1.975 | mg |
| Ômega 6 | (mín.) | 20 | g/kg | 5 | g |
| Ômega 3 | (mín.) | 3.500 | mg/kg | 864 | mg |
| Beta-glucanas | (mín.) | 1.900 | mg/kg | 469 | mg |
| Frutooligossacarídeos | (mín.) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín.) | 720 | mg/kg | 178 | mg |
| Glucomananos | (mín.) | 2.100 | mg/kg | 519 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín.) | 620 | mg/kg | 153 | mg |
| Lisina | (mín.) | 15 | g/kg | 4 | g |
| Metionina | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 1.975 | mg |
| Taurina | (mín.) | 3.000 | mg/kg | 741 | mg |
| pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 4.050 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, proteína isolada de soja, farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, ovo em pó, glúten de milho, quirera de arroz, aveia, celulose, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, óxido de magnésio, acácia nilótica, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cúrcuma (Curcuma longa), levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, carbonato de cálcio, DL-metionina, extrato de yucca, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, L-lisina, parede celular de levedura (fonte de beta-glucanas), parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 340 | g/kg | 84 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 40 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 65 | g/kg | 16 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 35 | g/kg | 9 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 65 | g/kg | 16 | g |
| Cálcio | (máx.) | 10 | g/kg | 2 | g |
| Cálcio | (mín.) | 5.300 | mg/kg | 1.309 | mg |
| Fósforo | (mín.) | 4.000 | mg/kg | 988 | mg |
| Sódio | (mín.) | 3.500 | mg/kg | 864 | mg |
| Potássio | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 1.975 | mg |
| Ômega 6 | (mín.) | 20 | g/kg | 5 | g |
| Ômega 3 | (mín.) | 3.500 | mg/kg | 864 | mg |
| Beta-glucanas | (mín.) | 1.900 | mg/kg | 469 | mg |
| Frutooligossacarídeos | (mín.) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín.) | 720 | mg/kg | 178 | mg |
| Glucomananos | (mín.) | 2.100 | mg/kg | 519 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín.) | 620 | mg/kg | 153 | mg |
| Lisina | (mín.) | 15 | g/kg | 4 | g |
| Metionina | (mín.) | 8.000 | mg/kg | 1.975 | mg |
| Taurina | (mín.) | 3.000 | mg/kg | 741 | mg |
| pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 4.050 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 1,01 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 40,00 | mg | |||
| Biotina | 1,12 | mg | |||
| Cobre | 12,50 | mg | |||
| Colina | 3.200,00 | mg | |||
| Ferro | 120,00 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Iodo | 1,80 | mg | |||
| Manganês | 12,00 | mg | |||
| Niacina | 96,00 | mg | |||
| Selênio | 0,30 | mg | |||
| Vitamina A | 16.000,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 24,00 | mg | |||
| Vitamina B2 | 16,00 | mg | |||
| Vitamina B6 | 16,80 | mg | |||
| Vitamina B12 | 4.500,00 | mcg | |||
| Vitamina C | 150,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.170,00 | UI | |||
| Vitamina E | 500,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,53 | mg | |||
| Zinco | 125,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 1,01 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 40,00 | mg | |||
| Biotina | 1,12 | mg | |||
| Cobre | 12,50 | mg | |||
| Colina | 3.200,00 | mg | |||
| Ferro | 120,00 | mg | |||
| Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
| Iodo | 1,80 | mg | |||
| Manganês | 12,00 | mg | |||
| Niacina | 96,00 | mg | |||
| Selênio | 0,30 | mg | |||
| Vitamina A | 16.000,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 24,00 | mg | |||
| Vitamina B2 | 16,00 | mg | |||
| Vitamina B6 | 16,80 | mg | |||
| Vitamina B12 | 4.500,00 | mcg | |||
| Vitamina C | 150,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 1.170,00 | UI | |||
| Vitamina E | 500,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,53 | mg | |||
| Zinco | 125,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa:


