- 85g
PremieR Orgânico Cães Adultos Porte Pequeno Frango, Chia e Quinoa
PremieR® Orgânico Cães Adultos Porte Pequeno – Frango, Chia & Quinoa é um alimento úmido, Super Premium e indicado para cães adultos de porte pequeno.
Feito com ingredientes nobres e certificados, frango orgânico desfiado, chia e quinoa orgânicas, ele é enriquecido com vitaminas e harmonizado com um molho de sabor incomparável. PremieR® Orgânico Cães Adultos Porte Pequeno – Frango, Chia & Quinoa também é 100% natural, sem conservantes, corantes e aromatizantes.
Especialmente desenvolvido para retribuir todo amor e carinho que os cães nos proporcionam.
Nobre
Frango orgânico desfiado, chia e quinoa orgânicas
Nutritivo
Rico em proteínas, vitaminas e aminoácidos essenciais.
Enriquecido
Com vitaminas
Delicioso
Suculento molho com sabor incomparável
Naturalmente saudável
Sem conservantes, sem corantes e sem aromatizantes.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de aves orgânica (frango – 37%), sementes de chia orgânicas, grãos de quinoa orgânicos, goma guar, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga.
Proteína Bruta | (mín.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 648 | kcal/kg | |||
55 | kcal/sachê |
COMPOSIÇÃO
Água, carne de aves orgânica (frango – 37%), sementes de chia orgânicas, grãos de quinoa orgânicos, goma guar, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga.
Proteína Bruta | (mín.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 648 | kcal/kg | |||
55 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido Fólico | 0,06 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido Pantotênico | 1,15 | mg | |||
Biotina | 0,04 | mg | |||
Colina | 11,53 | mg | |||
Niacina | 2,31 | mg | |||
Selênio | 0,01 | mg | |||
Vitamina A | 922,50 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,92 | mg | |||
Vitamina B12 | 11,53 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,46 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,55 | mg | |||
Vitamina C | 3,46 | mg | |||
Vitamina D3 | 41,51 | UI | |||
Vitamina E | 12,92 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido Fólico | 0,06 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido Pantotênico | 1,15 | mg | |||
Biotina | 0,04 | mg | |||
Colina | 11,53 | mg | |||
Niacina | 2,31 | mg | |||
Selênio | 0,01 | mg | |||
Vitamina A | 922,50 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,92 | mg | |||
Vitamina B12 | 11,53 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,46 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,55 | mg | |||
Vitamina C | 3,46 | mg | |||
Vitamina D3 | 41,51 | UI | |||
Vitamina E | 12,92 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página