PremieR Raças Específicas Pug Filhotes Porte Pequeno Frango
Este produto é indicado para cães filhotes da raça Pug desde o desmame até a idade adulta.
Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, pode ser utilizado por fêmeas no terço final de gestação ou em lactação.
Não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico mineral.
Benefícios
-
Nutrição específica
Grão em formato especial para facilitar a preensão e estimular mastigação, pelagem bonita e pele saudável através de ácidos graxos essenciais ômegas 3 e 6, biotina e zinco.
-
Desenvolvimento excelente
Níveis ótimos de proteína, vitaminas e minerais. Enriquecido com DHA, ômega 3 essencial aos filhotes.
-
Saúde Intestinal
Através da combinação de ingredientes de alta digestibilidade, fibras especiais e prebióticos.
-
Odor e volume das fezes reduzidos
Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), glúten de trigo, ovo em pó, proteína hidrolisada de frango, quirera de arroz, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (fonte de beta glucanas), parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 16,00 | % | 160 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,80 | % | 28 | g/kg |
Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Beta Glucanas | (mín) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.025 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), glúten de trigo, ovo em pó, proteína hidrolisada de frango, quirera de arroz, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (fonte de beta glucanas), parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 16,00 | % | 160 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,80 | % | 28 | g/kg |
Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Beta Glucanas | (mín) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.025 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
Biotina | 5,00 | mg | |||
Cobre | 13,75 | mg | |||
Colina | 1.700,00 | mg | |||
Ferro | 110,00 | mg | |||
Iodo | 1,60 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 42,53 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 15,53 | mg | |||
Vitamina B 6 | 3,83 | mg | |||
Vitamina C | 200,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
Vitamina E | 400,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,10 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
Biotina | 5,00 | mg | |||
Cobre | 13,75 | mg | |||
Colina | 1.700,00 | mg | |||
Ferro | 110,00 | mg | |||
Iodo | 1,60 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 42,53 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 15,53 | mg | |||
Vitamina B 6 | 3,83 | mg | |||
Vitamina C | 200,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
Vitamina E | 400,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,10 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: