- 15Kg
VittA Natural Cães Adultos Carne & Arroz
Vitta® Natural Seleção de Carnes & Arroz é elaborada com uma combinação única de frango, uma nobre fonte de proteínas, carne bovina, fonte de proteínas de alta palatabilidade e fígado, uma importante fonte de vitaminas e mineiras.
Frango, carne e fígado combinados com ingredientes saudáveis e nutritivos, como arroz e levedura de cerveja, conferem força e energia ao seu cão, além de um sabor insuperável.
15kg
Benefícios
-
Formulado com ingredientes naturais.
-
Contém fibras naturais reguladoras do trato intestinal.
-
Contém proteínas de alta palatabilidade, cereais integrais e vitaminas.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos de bovino, farelo de glúten de milho 21*, grão de milho*, quirera de arroz, trigo grão, aveia, gordura de frango, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 21 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays)
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 22,00 | % | 220 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 9,00 | % | 90 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Energia Metabolizável | 3656 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos de bovino, farelo de glúten de milho 21*, grão de milho*, quirera de arroz, trigo grão, aveia, gordura de frango, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 21 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays)
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 22,00 | % | 220 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 9,00 | % | 90 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Energia Metabolizável | 3656 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 13,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 55,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 13,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 55,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa: