- 85g
PremieR Gourmet Cães Adultos Porte Pequeno Salmão e Arroz Integral
PremieR® Gourmet Cães Adultos Porte Pequeno – Salmão e Arroz Integral é um alimento Super Premium que faz parte da linha PremieR® Gourmet, uma linha de alimentos úmidos especialmente desenvolvida para retribuir todo amor e carinho que os cães nos proporcionam. PremieR® Gourmet Cães Adultos Porte Pequeno Salmão e Arroz Integral é nobre, nutritivo e natural, pois não contém corantes e aromatizantes artificiais, conservantes e nem ingredientes transgênicos.
Feito com as partes mais nobres do salmão, é rico em proteínas, contém um molho de sabor incomparável e tem a vantagem de conter baixas calorias, promovendo uma refeição deliciosa e naturalmente saudável.
Além disso é rico em ácidos graxos da família ômega 6 e 3 e DHA, que contribuem para manutenção da integridade da pele e beleza da pelagem.
Nobre
Carne de salmão desfiada
Nutritivo
Rico em proteínas e aminoácidos essenciais
Enriquecido
Com vitaminas
Delicioso
Suculento molho com sabor incomparável
Naturalmente saudável
Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes
COMPOSIÇÃO
Água, carne de salmão (37%), arroz integral (1,5%), goma guar, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga.
Proteína Bruta | (mín) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 603 | kcal/kg | |||
51,3 | kcal/sachê |
COMPOSIÇÃO
Água, carne de salmão (37%), arroz integral (1,5%), goma guar, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga.
Proteína Bruta | (mín) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 603 | kcal/kg | |||
51,3 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido Fólico | 0,05 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 0,74 | mg | |||
Biotina | 0,01 | mg | |||
Colina | 3,37 | mg | |||
Niacina | 1,22 | mg | |||
Selênio | 0,004 | mg | |||
Vitamina A | 461,25 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,26 | mg | |||
Vitamina B12 | 3,69 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,45 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,23 | mg | |||
Vitamina C | 0,63 | mg | |||
Vitamina D3 | 32,29 | UI | |||
Vitamina E | 3,25 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,07 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido Fólico | 0,05 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 0,74 | mg | |||
Biotina | 0,01 | mg | |||
Colina | 3,37 | mg | |||
Niacina | 1,22 | mg | |||
Selênio | 0,004 | mg | |||
Vitamina A | 461,25 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,26 | mg | |||
Vitamina B12 | 3,69 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,45 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,23 | mg | |||
Vitamina C | 0,63 | mg | |||
Vitamina D3 | 32,29 | UI | |||
Vitamina E | 3,25 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,07 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página