Vitta Natural Gatos Castrados Sabor Frango e Arroz
A linha Vitta® Natural é formulada com proteínas de alta qualidade e enriquecida com todas as vitaminas e minerais necessários para que os gatos vivam saudáveis e felizes. Elaborado com ingredientes naturais e cuidadosamente selecionados, o produto Vitta® Natural Gatos Castrados Sabor Frango, além de muito saboroso, não possui corantes e aromatizantes artificiais. Promove também a saúde intestinal, através da associação de fibras naturais e prebiótico, auxilia no controle de peso, por meio do teor reduzido de gorduras e rico em fibras, e para um trato urinário saudável, contém minerais balanceados e controle do pH.
3kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha e 10,1Kg.
-
A Linha Vitta Natural apresenta 100% de garantia, conforme selo na embalagem. O consumidor tem ainda a opção de trocar por outro produto da PremieRpet®!
Benefícios
-
Sem Corantes e Aromatizantes Artificiais
Formulado com ingredientes naturais.
-
Saúde Intestinal
Contém fibras naturais reguladoras do trato intestinal.
-
Controle do Peso
Reduzido em gorduras e rico em fibras.
-
Trato Urinário Saudável
Minerais balanceados e controle do pH urinário.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, aveia, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado. *Contém milho1, glúten de milho1 e proteína concentrada de soja2 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis1,2 e/ou Agrobacterium tumefaciens1,2 e/ou Streptomyces viridochromogenes1,2 e/ou Zea mays1 e/ou Arabidopsis Thaliana2 e/ou Agrobacterium tumefaciens/Bacillus thuringiensis2 e/ou Agrobacterium sp.2).
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín.) | 33,30 | % | 333 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín.) | 9,50 | % | 95 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
| Cálcio | (mín.) | 1,00 | % | 10.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín.) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
| Sódio | (mín.) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
| Potássio | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Ômega 3 | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 1,90 | % | 19 | g/kg |
| Taurina | (mín.) | 0,14 | % | 1.400 | mg/kg |
| Metionina | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín.) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
| pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 3.775 | kcal/kg |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, aveia, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado. *Contém milho1, glúten de milho1 e proteína concentrada de soja2 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis1,2 e/ou Agrobacterium tumefaciens1,2 e/ou Streptomyces viridochromogenes1,2 e/ou Zea mays1 e/ou Arabidopsis Thaliana2 e/ou Agrobacterium tumefaciens/Bacillus thuringiensis2 e/ou Agrobacterium sp.2).
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín.) | 33,30 | % | 333 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín.) | 9,50 | % | 95 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
| Cálcio | (mín.) | 1,00 | % | 10.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín.) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
| Sódio | (mín.) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
| Potássio | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Ômega 3 | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 1,90 | % | 19 | g/kg |
| Taurina | (mín.) | 0,14 | % | 1.400 | mg/kg |
| Metionina | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín.) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
| pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 3.775 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 2,34 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 17,85 | mg | |||
| Biotina | 0,19 | mg | |||
| Cobre | 11,15 | mg | |||
| Colina | 278,91 | mg | |||
| Ferro | 68,00 | mg | |||
| Iodo | 1,80 | mg | |||
| Manganês | 12,00 | mg | |||
| Niacina | 97,13 | mg | |||
| Selênio | 0,11 | mg | |||
| Vitamina A | 10.106,25 | UI | |||
| Vitamina B1 | 13,39 | mg | |||
| Vitamina B 12 | 60,00 | mcg | |||
| Vitamina B 2 | 9,71 | mg | |||
| Vitamina B 6 | 7,48 | mg | |||
| Vitamina C | 39,38 | mg | |||
| Vitamina D3 | 761,25 | UI | |||
| Vitamina E | 115,50 | UI | |||
| Vitamina K3 | 1,18 | mg | |||
| Zinco | 118,08 | mg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 2,34 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 17,85 | mg | |||
| Biotina | 0,19 | mg | |||
| Cobre | 11,15 | mg | |||
| Colina | 278,91 | mg | |||
| Ferro | 68,00 | mg | |||
| Iodo | 1,80 | mg | |||
| Manganês | 12,00 | mg | |||
| Niacina | 97,13 | mg | |||
| Selênio | 0,11 | mg | |||
| Vitamina A | 10.106,25 | UI | |||
| Vitamina B1 | 13,39 | mg | |||
| Vitamina B 12 | 60,00 | mcg | |||
| Vitamina B 2 | 9,71 | mg | |||
| Vitamina B 6 | 7,48 | mg | |||
| Vitamina C | 39,38 | mg | |||
| Vitamina D3 | 761,25 | UI | |||
| Vitamina E | 115,50 | UI | |||
| Vitamina K3 | 1,18 | mg | |||
| Zinco | 118,08 | mg |
CALCULE A PORÇÃO IDEAL
*Valor orientativo: a necessidade energética de seu cão/gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status reprodutivo (gestante, lactante, animais castrados) e condições físicas/clínicas. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.
Algo deu errado 🙁
Não conseguimos encontrar uma resposta com os dados informados, por favor tente novamente com outras informações ou atualize sua página
Guia Alimentar
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa:


